旭和高效送风口批发价
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥369 元 |
|---|---|
| 供货总量: | 1000 |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | 标准/非标 |
| 包装说明: | 木箱包装 |
| 品牌: |
详细信息
高效送风口
高效送风口采用最新技术设计,静压箱内增加了独特的导流板设计,最大可能保证气流的喷射速度与散流面积,更加高效节能,气流分布更加合理,有效保证洁净室洁净度,是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备。
高效送风口由静压箱、散流板、高效过滤器与法兰四件组成;与风管的接口处有侧接与顶接两种。箱体采用冷轧钢板或全不锈钢制作,表面静电喷塑处理,外形美观。结构简单,过滤器安装与更换方便快捷。
高效送风口配件:1.不锈钢散流板;2.内壁贴保温层;3.压力差计和检漏接口;4.进风管可配风阀。
高效送风口型号 侧送风 / 顶送风 | 静压箱外形尺寸 (长×宽×高)mm | 高效过滤器尺寸 (长×宽×高)mm | 额定风量(m3/h) | 进风管尺寸(mm) | |
XH-320 | XH-320D | 370×370×530 | 320×320×220 | 500 | 200×200 |
XH-484 | XH-484D | 534×534×530 | 484×484×220 | 1000 | 320×200 |
XH-610 | XH-610D | 660×660×460 | 610×610×150 | 320×200 | |
XH-820 | XH-820D | 870×650×460 | 820×600×150 | 1200 | 320×250 |
XH-630 | XH-630D | 680×680×530 | 630×630×220 | 1500 | 320×250 |
XH-726 | XH-726D | 776×534×530 | 726×484×220 | 400×200 | |
XH-915 | XH-915D | 965×660×460 | 915×610×150 | 500×250 | |
XH-968 | XH-968D | 1018×534×530 | 968×484×220 | 2000 | 500×200 |
XH-1220 | XH-1220D | 1270×660×460 | 1220×610×150 | 500×200 | |
XH-945 | XH-945D | 995×680×530 | 945×630×220 | 2200 | 500×250 |
XH-1260 | XH-1260D | 1310×680×530 | 1260×630×220 | 3000 | 600×250 |

